XEM-MINI系列
產(chǎn)品亮點(diǎn) 操作搬運(yùn)靈活 超穩(wěn)定設(shè)計(jì),大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機(jī)身,作業(yè)區(qū)域廣 標(biāo)準(zhǔn)叉車孔,設(shè)備運(yùn)輸周轉(zhuǎn)效率高, 運(yùn)輸方便 降低維護(hù)成本 零部件通用化高,備件無壓力 抽屜式門設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)更便利 故障自診斷,可顯示故障提示信息,方便迅速排查故障 性能更可靠 舉升回路多重防護(hù),安全可靠 防撞條防護(hù),防刮碰更到位。
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 免維護(hù)電池 | 平臺(tái)自鎖門 | 叉車及吊裝孔 |
| 比例控制 | 充電指示燈 | 蜂鳴器 |
| 充電保護(hù)系統(tǒng) | 急停按鈕 | 文件盒 |
| 故障診斷系統(tǒng) | 無痕剎車腳輪 | 安全檢修支撐桿 |
| 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 緊急下降系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔 |
| 鏈接平臺(tái)的AC電纜 | ||
| 選配特征 | ||
| 電源插座到平臺(tái) | 警示燈 | 蜂鳴器 |
| 鋰電池 | 超載傳感器 | GPS物聯(lián)網(wǎng) |
| 電泳涂裝工藝 | ||
| 型號(hào) | XEM50MINI | XEM60MINI |
尺寸/英制 | ||
| 最大工作高度(A) | 5 m/16ft 5in | 6 m/19ft 8in |
| 最大平臺(tái)高度 | 3m/9ft 10in | 4m/13ft 1in |
| 收藏長度(C) | 1.25m/4ft 1in | 1.25m/4ft 1in |
| 收藏寬度(D) | 0.76m/2ft 6in | 0.76m/2ft 6in |
| 收藏高度(平臺(tái)未折疊)(E) | 1.85m/6ft 1in | 1.94m/6ft 4in |
| 收藏高度(平臺(tái)折疊后) | / | / |
| 軸距(F) | 1.07m/3ft 6in | 1.07m/3ft 6in |
| 中心離地間隙(H) | 0.06m/0ft 2in | 0.06m/0ft 2in |
| 坑穴擋板離地間隙 | / | / |
| 平臺(tái)尺寸(長*寬*高) | 1.15m*0.76m*1.1m 45in×30in×43in | 1.15m*0.76m*1.1m 45in×30in×43in |
| 踢腳板高度 | 0.15m/0ft 6in | 0.15m/0ft 6in |
| 性能 | ||
| 最多載人數(shù) | 2人 | 2人 |
| 載重 | 240kg/529 lb | 204kg/529 lb |
| 載重(延伸平臺(tái)) | / | / |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | / | / |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | / | / |
| 上升時(shí)間 | 28s | 35s |
| 下降時(shí)間 | 24s | 30s |
| 爬坡能力 | / | / |
| 內(nèi)/外旋轉(zhuǎn)半徑 | / | / |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 無剎車腳輪150mm/6in | 無剎車腳輪150mm/6in |
| 動(dòng)力 | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | / | / |
| 動(dòng)力單元電機(jī)(電壓/功率) | 12V/0.8kw | 12V/0.8kw |
| 液壓油箱容積 | 2L | 2L |
| 電池規(guī)格 | 114Ah | 114Ah |
| 控制電壓 | 12V | 12V |
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/15A | 96-265V/15A |
| 重量 | ||
| 整機(jī)重量 | 480kg/1058lb | 550kg/1212lb |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE | |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高性能
自重輕,載荷大
整機(jī)緊湊設(shè)計(jì),移動(dòng)靈活,可進(jìn)電梯
便捷維護(hù)
獨(dú)家開放式底架設(shè)計(jì),設(shè)備清理保養(yǎng)更便捷
抽屜滑軌式設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)更便利
零部件通用化高,備件無壓力
China
English
korea






