美通車載式高空作業(yè)平臺(tái)S4225C
車載高空作業(yè)平臺(tái) 美通車載式高空作業(yè)平臺(tái)S4225C
美通車載系列,藍(lán)牌、黃牌可選,經(jīng)濟(jì)尊享,城市自由暢行,支腿無(wú)極調(diào)整專利技術(shù),水平支腿任意伸出位置均可作業(yè),自動(dòng)安全限幅,全幅度作業(yè),作業(yè)范圍更廣。
功能
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 最大作業(yè)高度 | 45m |
| 最大平臺(tái)高度 | 43m |
| 最大載荷 | 280kg |
| 最大水平延伸 | 27m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)欄回轉(zhuǎn)角度 | -90°-+90° |
| 底盤最大允許角度 | 1.5° |
| 主伸縮臂節(jié)數(shù) | 5節(jié) |
| 主伸縮臂最大變幅 | 85° |
| 飛臂節(jié)數(shù) | 2節(jié) |
| 飛臂最大變幅 | 175° |
| 平臺(tái)欄外形尺寸 | 3.2m×1.0m×1.1m |
| 前支腿形式 | H型 |
| 后支腿形式 | H型 |
| 支腿展開(kāi)橫向尺寸 | 7m |
| 平臺(tái)調(diào)平 | 電液調(diào)平 |
| 控制方式 | 電液比例控制 |
| 收回狀態(tài)-高度(單排) | 3950mm |
| 收回狀態(tài)-長(zhǎng) | 9910mm |
| 收回狀態(tài)-寬 | 2495mm |
| 折臂類型 | 鋼制雙四邊型 |
| 底盤規(guī)格 | 北方奔馳10.2T |
| 底盤型號(hào) | ND2250FD5J6Z00 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.375E50濰柴 |
| 變速箱 | 9JS150A法士特 |
| 軸距 | 5050+1450mm |
| 整車行駛時(shí)最大速度 | 60km/h(非作業(yè)期間) |
| 設(shè)備作業(yè)臺(tái)上升/下降時(shí)間 | 3分鐘/2.5分鐘 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11100+上裝(3200) |
| 整機(jī)自重 | 9910×2495×3960mm |
選配
規(guī)范
細(xì)節(jié)
China
English
korea




