內燃平衡重式叉車
美通叉車系列 內燃平衡重式叉車
型號CPCD20H4CPCD25H4CPC20H4CPC25H4
功能
| 型號 | CPCD20H4 | CPCD25H4 | CPC20H4 | CPC25H4 | CPCD30H4 | CPCD35H4 | CPC30H4 | CPC35H4 |
| 動力形式 | 柴油 | |||||||
| 額定載荷kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| 載荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
貨叉尺寸mm 長×寬×高 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
| 門架傾角(前/后)° | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 尺寸長×寬 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2654*1160 | 2842*1210 | 2847*1210 | 2842*1210 | 2847*1210 |
| 自重Kg | 3440 | 3765 | 3400 | 3765 | 4300 | 4600 | 4300 | 4600 |
| 發動機 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 | XC4D29V41 |
選配
規范
細節
China
English
korea






